|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल: | एमएफ-एफएसी 390A | अधिकतम गति: | 650 पीसी/घंटा |
|---|---|---|---|
| बाइंडिंग का आकार: | 100*100 मिमी- 390*297 मिमी | वोल्टेज: | 380/220V, 3PH, 50/60Hz |
| ब्लॉक मोटाई: | 4-60 मिमी | वारंटी: | 12 महीने |
| हाइलाइट: | ऑटो कैसिंग, ऑटो निंगिंग, ऑटो स्टैकिंग बुक्स | आवेदन: | प्रिंटिंग शॉप, पब्लिशर हाउस, बुकबाइंडरी |
| Usuage: | हार्ड कवर बुक, नोटबुक, फोटो बुक | ||
| प्रमुखता देना: | हार्डकवर बुक केसिंग इन मशीन,केसिंग इन मशीन 9000W,हार्डकवर बुक जॉइंट फॉर्मिंग मशीन |
||
हार्ड कवर फोटो किताबें बांधने के लिए स्वचालित आवरण और हाइड्रोलिक निपिंग मशीन MF-FAC390A
मॉडल MF-FAC390A ऑटो कैसिग इन और हाइड्रोलिक निपिंग मशीन मॉडल MF-FAC390 पर आधारित है। इसकी गति MF-FAC390 से तेज है क्योंकि मॉडल MF-FAC390A में संयुक्त बनाने वाली इकाई के दो स्टेशन हैं।इसका प्रयोग फोटो पुस्तकों के लिए किया जाता है।, चित्र पुस्तकों, हार्ड कवर पुस्तकों और विभिन्न नोटबुक।
![]()
| मॉडल | MF-FAC390A |
| विद्युत आपूर्ति | 380V, 50HZ |
| मेनफ्रेम पावर | 9 किलोवाट |
| ब्लॉक की मोटाई | 4-60 मिमी |
| ब्लॉक का आकार (अधिकतम) | 390*297 मिमी |
| ब्लॉक का आकार (मिनट) | 100*100 मिमी |
| ऑन-लाइन गति | 600 पीसी |
| मशीन आयाम ((L×W×H) | 4950*2650* 2000 मिमी |
| मशीन का वजन | 2000 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joy Qu
दूरभाष: 86-13763211611
फैक्स: 86-0769-21662570