|
उत्पाद विवरण:
|
| नमूना: | एमएफ-APW580S | रफ़्तार: | प्रति घंटे 1000 तक |
|---|---|---|---|
| वायुदाब: | 5-8 किग्रा | तार ओ व्यास: | 1/4-3/4 |
| कागज का अधिकतम आकार: | 580 मिमी x 720 मिमी | कागज का न्यूनतम आकार: | A6 साइज की किताब |
| अधिकतम पंच मोटाई: | कुल 5 गुना 15 मिमी | विद्युत शक्ति: | 3पीएच 380 |
| अधिकतम पंच किनारे का आकार: | 580 मिमी | अधिकतम बाइंड किनारे का आकार: | 580 मिमी |
| प्रमुखता देना: | नोटबुक के लिए स्पाइरल बाइंडिंग मशीन,पेपर कैलेंडर पंचिंग बाइंडिंग मशीन,वारंटी के साथ वायर बाइंडिंग मशीन |
||
पूरी तरह से ऑटो कैलेंडर पंचिंग मशीन, नोटबुक हार्ड केस कार्डबोर्ड परफोरेटिंग मशीन MF-APW580S
PBW580s प्रकार की मशीन में पेपर फीडिंग भाग, होल पंचिंग भाग, दूसरा कवर फीडिंग भाग और वायर ओ बाइंडिंग भाग शामिल हैं। वायर नोटबुक और वायर कैलेंडर बनाने की आपकी दक्षता में वृद्धि हुई है।
कार्य प्रक्रिया
उपलब्ध बाइंडिंग टूल चुनें (1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/42। पंचिंग टूल
![]()
| गति | प्रति घंटे 1000 तक |
| वायु दाब | 5-8 kgf |
| वायर ओ व्यास | 1/4-3/4 |
| कागज का अधिकतम आकार | 580mm x 720mm |
| कागज का न्यूनतम आकार | A6 आकार की पुस्तक |
| अधिकतम पंच मोटाई | 5 बार कुल 15mm |
| विद्युत शक्ति | 3ph 380 |
| अधिकतम पंच एज आकार | 580mm |
| अधिकतम बाइंड एज आकार | 580mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Joy Qu
दूरभाष: 86-13763211611
फैक्स: 86-0769-21662570